Wafu Tofu Burgers Baked Miso Burger
Tofu (soybeans, water, magnesium chloride), Miso (soybeans, rice, salt), onions, sweet potatoes, carrots, sesame seeds.
May contain traces of wheat.Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 1 burger (75g)/pour 1 burger (75g)
Amount Teneur | %Daily Value %valeur quotidienne |
||||
---|---|---|---|---|---|
Calories/Calories 200 | |||||
Fat/Lipides 14 g | 21% | ||||
Saturated/satures 1.5g + Trans/trans0g | 8% | ||||
Polyunsaturated/Polyinsatures 6 g | |||||
|
|||||
Monounsaturated/Monoisatures 5 g | |||||
Cholesterol/Cholesterol 0 mg | 0% | ||||
Sodium/ Sodium 270 mg | 11% | ||||
Carbohydrate/Glucides 4g | 1% | ||||
|
|||||
Protein/ Proteines 14 g | |||||
Vitamin A/ Vitamine A | 15% | ||||
Vitamin c/ Vitamine c | 0% | ||||
Calcium/Calcium | 8% | ||||
Iron / Fer | 15% |
Tofu biologique Soyarie
Le tofu biologique Soyarie, certifié par Québec Vrai, est bon pour la santé, l’imagination et l’environnement. Faible en gras et excellente source de protéines végétales, le tofu biologique contient 9 acides aminés essentiels, ainsi que des isoflavones. Incorporé à l’alimentation quotidienne, le tofu aide à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d’ostéoporose et de cancer du sein, du côlon et de la prostate, tout en amenuisant les symptômes liés à la ménopause
